Battleground Estadísticas de Dominación

Se han encontrado un total de 2124 registro(s) en 107 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 1-20.

# Nombre Clase Gremio V ▼ D ▲ E Bases Asesinato Ofensivo Asesinato Defensivo
1 luli Archer None 0 0 0 0 0 0
2 Donquixote Novice None 0 0 0 0 0 0
3 Link In Park Soul Linker None 0 0 0 0 0 0
4 Stun Taekwon None 0 0 0 0 0 0
5 hikari Novice None 0 0 0 0 0 0
6 Memo Swordsman None 0 0 0 0 0 0
7 Espiritu Novice None 0 0 0 0 0 0
8 Khalid Monk Dino Pixel 0 0 0 0 0 0
9 CHOPPER Knight None 0 0 0 0 0 0
10 Revil Hunter None 0 0 0 0 0 0
11 Narita Sage None 0 0 0 0 0 0
12 Nati Novice None 0 0 0 0 0 0
13 Biosh Mage None 0 0 0 0 0 0
14 FatEnjoyer Novice None 0 0 0 0 0 0
15 Yuyis Thief None 0 0 0 0 0 0
16 CrimsonSunrise Merchant None 0 0 0 0 0 0
17 SeiTakanashi Alchemist None 0 0 0 0 0 0
18 Chayanne Bard None 0 0 0 0 0 0
19 Lului Acolyte None 0 0 0 0 0 0
20 Salvatore Swordsman None 0 0 0 0 0 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.42706 second(s). Number of queries executed: 2.

Language: