Battleground Clasificación General

Se han encontrado un total de 127 registro(s) en 7 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 21-40.

# Nombre Clase Gremio V ▼ D E Mejor DMG DMG Realizado DMG Recibido Curación Realizada Asesinatos Muertes
1 Carson Crusader La Banda Loca 22 12 1 10,080 243,626 5,018,701 603,690 13 42
2 Zyn8 Sage La Vieja Guardia 21 26 4 8,504 2,437,123 4,156,084 0 156 121
3 BiggusDickus Monk La Vieja Guardia 20 20 3 34,196 2,789,908 2,908,109 0 225 77
4 Shikita Alchemist Patitos Ultra Novatos 20 21 3 4,688 1,862,228 1,356,232 6,939 75 160
5 Geminis Alchemist None 19 29 3 5,788 1,062,753 1,249,975 0 78 120
6 Ennoth Assassin None 18 26 2 9,894 3,147,328 1,630,310 0 170 184
7 Van Daezen Crusader DebaucheryTeaParty 17 14 5 8,444 6,386,813 2,980,872 697,978 139 48
8 Leafa Knight None 17 15 4 7,326 3,634,992 4,792,959 0 93 47
9 Gemini Alchemist DebaucheryTeaParty 17 6 0 6,073 3,003,967 2,062,006 0 215 30
10 Lemoncush Crusader La Vieja Guardia 16 13 3 8,095 4,159,798 4,266,723 66,129 82 53
11 Ekans Rogue Sebita Plim 15 16 1 5,272 428,548 683,654 0 8 147
12 Kendra Willkinspell Sage None 14 11 1 13,184 2,030,450 1,745,447 0 94 91
13 Alvis Star Gladiator La Vieja Guardia 14 16 1 5,836 2,989,481 3,518,278 0 86 67
14 DinDjarin Wizard Chaotic Tyrants 13 6 1 7,776 5,042,036 848,828 0 106 85
15 Endless Paradox Monk Chaotic Tyrants 13 6 1 24,604 1,078,084 1,137,544 40,723 115 46
16 jexama 123 Wizard La Vieja Guardia 12 22 2 10,713 934,060 750,694 778 21 216
17 EL ROJO Crusader La Vieja Guardia 12 32 0 6,878 430,167 5,155,149 2,930,530 22 125
18 Valkyrie Crusader Dino Pixel 11 8 1 8,379 2,239,001 1,131,867 0 85 37
19 Amara DivineHeart Crusader None 11 15 1 6,601 976,188 1,739,119 648,295 23 31
20 Amaro Alchemist La Banda Loca 10 7 0 2,920 996,814 750,347 0 52 34
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Page generated in 0.43569 second(s). Number of queries executed: 2.

Language: