Battleground Clasificación General

Se han encontrado un total de 127 registro(s) en 7 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 101-120.

# Nombre Clase Gremio V ▼ D E Mejor DMG DMG Realizado DMG Recibido Curación Realizada Asesinatos Muertes
1 Sebita Knight Sebita Plim 1 2 0 1,867 81,836 297,105 0 0 18
2 PetaZeta Crusader DebaucheryTeaParty 1 4 1 3,071 29,177 425,718 200,372 0 11
3 CadBane Bard Chaotic Tyrants 1 1 0 892 17,304 29,096 0 1 4
4 Marcus Blacksmith Patitos Ultra Novatos 1 7 0 1,840 121,370 149,006 0 1 43
5 Alexander Anderson Priest DebaucheryTeaParty 1 5 0 24 40 331,557 275,258 0 7
6 Rioko Wizard DebaucheryTeaParty 1 1 0 2,552 176,658 21,541 0 2 11
7 HeCtOrK Crusader Ghost Kingdom 1 3 0 3,787 337,160 489,539 153,652 14 9
8 Beru Monk La Vieja Guardia 1 8 0 23,012 530,484 602,340 15,328 43 84
9 HeCtorKa Knight Ghost Kingdom 1 1 0 5,668 168,215 209,958 0 5 8
10 Ryomen Assassin None 1 9 1 3,912 258,846 309,852 0 5 49
11 Freakzoid Assassin KINGS OF ABYSMAL 1 3 1 3,758 135,816 166,205 0 6 18
12 choclos Wizard La Vieja Guardia 1 2 1 2,930 805,734 187,952 0 3 10
13 Ashoka Priest Chaotic Tyrants 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Rabbit Hunter None 0 2 1 1,984 94,992 49,561 0 2 11
15 Marshall D Teach Blacksmith DebaucheryTeaParty 0 0 0 3,192 53,131 78,352 0 6 4
16 Freydis Star Gladiator None 0 1 0 1,135 12,953 7,011 0 0 3
17 BRIANNA Wizard La Vieja Guardia 0 1 0 1,240 7,928 6,033 0 0 2
18 Makise Kurisu Monk None 0 1 0 8,817 22,182 53,150 0 0 6
19 Snok Ws Blacksmith P u r g a t o r y 0 3 0 1,628 100,858 49,181 0 0 10
20 Franco Escamilla Bard Ghost Kingdom 0 0 0 0 0 1,336 0 0 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Page generated in 0.41893 second(s). Number of queries executed: 2.

Language: