Battleground Estadísticas de Control de Piedra

Se han encontrado un total de 2014 registro(s) en 101 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 241-260.

# Nombre Clase Gremio V ▼ D E Piedras Capturadas Piedras Robadas Piedras Soltadas
1 Avena Novice None 0 0 0 0 0 0
2 Jano Knight Novice None 0 0 0 0 0 0
3 El Zorro Rogue None 0 0 0 0 0 0
4 P O E M Bard Loading 0 0 0 0 0 0
5 coaching Merchant None 0 0 0 0 0 0
6 Kano Archer None 0 0 0 0 0 0
7 ciel Acolyte None 0 0 0 0 0 0
8 Arawn Novice None 0 0 0 0 0 0
9 Ippo Novice None 0 0 0 0 0 0
10 Lain Acolyte None 0 0 0 0 0 0
11 LukitasSniper Archer None 0 0 0 0 0 0
12 Hiruko Novice None 0 0 0 0 0 0
13 Rias Novice None 0 0 0 0 0 0
14 Shou Tucker Alchemist None 0 0 0 0 0 0
15 Erbmon Alchemist None 0 0 0 0 0 0
16 Dread Novice None 0 0 0 0 0 0
17 Cail Taekwon Unos Weones Undead 0 0 0 0 0 0
18 YoungBruh Merchant None 0 0 0 0 0 0
19 Quoktar Novice None 0 0 0 0 0 0
20 Athelstan Priest Dino Pixel 0 0 0 0 0 0
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next

Page generated in 2.97825 second(s). Number of queries executed: 2.

Language: