Battleground Estadísticas de Control de Piedra

Se han encontrado un total de 2014 registro(s) en 101 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 361-380.

# Nombre Clase Gremio V ▼ D E Piedras Capturadas Piedras Robadas Piedras Soltadas
1 Rias Novice None 0 0 0 0 0 0
2 Zaramarti Novice None 0 0 0 0 0 0
3 DiabaaL Mage ArmadaDeLCaos 0 0 0 0 0 0
4 Kkasuma Thief None 0 0 0 0 0 0
5 LUXADOS Merchant None 0 0 0 0 0 0
6 Desfachatado Sage Chaotic Tyrants 0 0 0 0 0 0
7 Ng Mui Novice None 0 0 0 0 0 0
8 Magnus Priest None 0 0 0 0 0 0
9 The Hero Shield Crusader None 0 0 0 0 0 0
10 Jacques Blacksmith None 0 0 0 0 0 0
11 Salchicholiciosa Priest Levitation 0 0 0 0 0 0
12 Mr Blue Assassin None 0 0 0 0 0 0
13 MerXito Merchant None 0 0 0 0 0 0
14 Protasia Blacksmith None 0 0 0 0 0 0
15 Stravz Novice None 0 0 0 0 0 0
16 Bubble Gum Novice None 0 0 0 0 0 0
17 Santisimo Acolyte None 0 0 0 0 0 0
18 Sorrenth Swordsman None 0 0 0 0 0 0
19 Pirria Novice None 0 0 0 0 0 0
20 Live Priest None 0 0 0 0 0 0
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next

Page generated in 0.49407 second(s). Number of queries executed: 2.

Language: