Battleground Estadísticas de Control de Piedra

Se han encontrado un total de 2118 registro(s) en 106 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 881-900.

# Nombre Clase Gremio V ▼ D E Piedras Capturadas Piedras Robadas Piedras Soltadas
1 RIMURU Sage None 0 0 0 0 0 0
2 INSOLENTE Priest None 0 0 0 0 0 0
3 fede Novice None 0 0 0 0 0 0
4 Buttowski Novice None 0 0 0 0 0 0
5 Haze Mage None 0 0 0 0 0 0
6 Coque Hunter None 0 0 0 0 0 0
7 Irving Thief None 0 0 0 0 0 0
8 Hermes Novice None 0 0 0 0 0 0
9 DrewPataVoladora Taekwon None 0 0 0 0 0 0
10 8888 Novice None 0 0 0 0 0 0
11 Cr0zzs Blacksmith None 0 0 0 0 0 0
12 Killua Zoldyck Assassin None 0 0 0 0 0 0
13 Tool Dealer IV Merchant None 0 0 0 0 0 0
14 Endow Sage None 0 0 0 0 0 0
15 Kendro Willkinsmith Blacksmith None 0 0 0 0 0 0
16 Rabia Hunter SleepingForest 0 0 0 0 0 0
17 SuperMirows Super Novice None 0 0 0 0 0 0
18 Hawk Novice None 0 0 0 0 0 0
19 Seifer Hunter None 0 0 0 0 0 0
20 Ifrit Taekwon None 0 0 0 0 0 0
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next

Page generated in 0.29584 second(s). Number of queries executed: 2.

Language: