Battleground Estadísticas de Control de Piedra

Se han encontrado un total de 3803 registro(s) en 191 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 101-120.

# Nombre Clase Gremio V ▼ D E Piedras Capturadas Piedras Robadas Piedras Soltadas
1 Alexander Anderson Priest DebaucheryTeaParty 0 0 0 0 0 0
2 Sebita Knight Sebita Plim 0 0 0 0 0 0
3 HeCtorKa Knight Ghost Kingdom 0 0 0 0 0 0
4 choclos Wizard La Vieja Guardia 0 0 0 0 0 0
5 Rioko Wizard DebaucheryTeaParty 0 0 0 0 0 0
6 HeCtOrK Crusader Ghost Kingdom 0 0 0 0 0 0
7 Marcus Blacksmith Patitos Ultra Novatos 0 0 0 0 0 0
8 Ryomen Assassin None 0 0 0 0 0 0
9 Beru Monk La Vieja Guardia 0 0 0 0 0 0
10 CadBane Bard Chaotic Tyrants 0 0 0 0 0 0
11 PetaZeta Crusader DebaucheryTeaParty 0 0 0 0 0 1
12 Freakzoid Assassin KINGS OF ABYSMAL 0 0 0 0 0 0
13 Tenshi171 Archer None 0 0 0 0 0 0
14 LukitasSnow Monk None 0 0 0 0 0 0
15 Valdomero Wizard Legend Of Wizi 0 0 0 0 0 0
16 tranciago Swordsman None 0 0 0 0 0 0
17 Quisito Priest SleepingForest 0 0 0 0 0 0
18 Lena Paul Priest None 0 0 0 0 0 0
19 OhZero Swordsman None 0 0 0 0 0 0
20 Deneb Rogue Unos Weones Undead 0 0 0 0 0 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.47055 second(s). Number of queries executed: 2.

Language: