Battleground Estadísticas de Habilidades

Se han encontrado un total de 2125 registro(s) en 107 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 841-860.

# Nombre Clase Gremio Curación Realizada ▼ Curación Errónea Soporte Soporte Erróneo SP Usado Espíritu Usado Zeny Usado
1 Zenkiro Archer None 0 0 0 0 0 0 0
2 Memo Swordsman None 0 0 0 0 0 0 0
3 Espiritu Novice None 0 0 0 0 0 0 0
4 Khalid Monk Dino Pixel 0 0 0 0 0 0 0
5 CHOPPER Knight None 0 0 0 0 0 0 0
6 Revil Hunter None 0 0 0 0 0 0 0
7 Narita Sage None 0 0 0 0 0 0 0
8 Nati Novice None 0 0 0 0 0 0 0
9 Biosh Mage None 0 0 0 0 0 0 0
10 FatEnjoyer Novice None 0 0 0 0 0 0 0
11 Yuyis Thief None 0 0 0 0 0 0 0
12 CrimsonSunrise Merchant None 0 0 0 0 0 0 0
13 SeiTakanashi Alchemist None 0 0 0 0 0 0 0
14 Chayanne Bard None 0 0 0 0 0 0 0
15 Lului Acolyte None 0 0 0 0 0 0 0
16 Kurisu190 Wizard None 0 0 0 0 0 0 0
17 Siegerth Novice None 0 0 0 0 0 0 0
18 LukitasStorm Wizard None 0 0 0 0 0 0 0
19 Darkness Archer None 0 0 0 0 0 0 0
20 churrasco Novice None 0 0 0 0 0 0 0
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next

Page generated in 0.42077 second(s). Number of queries executed: 2.

Language: